松田病院 トップ>実績
| 手術名 | 件数 | 前年件数 |
| 口蓋扁桃摘出術 | 134件 | 141件 |
| 鼻中隔矯正術 | 48件 | 43件 |
| 内視鏡下副鼻腔根治手術 | 82件 | 91件 |
| 鼓室形成術 | 27件 | 38件 |
| 喉頭微細手術 | 13件 | 21件 |
| 上顎嚢胞根治手術 | 7件 | 9件 |
| 耳ろう管摘出 | 3件 | 9件 |
| 乳突洞削開術 | 9件 | 8件 |
| 頸部腫瘍摘出術 | 2件 | 3件 |
| 鼓膜チューブ留置術 | 9件 | 5件 |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 4件 | 2件 |
| 顎下腺摘出術 | 2件 | 3件 |
| 顔面神経減圧術 | 3件 | 4件 |






















